LISTA KANDYDATÓW:
Lp. | Nazwisko i imię kandydata | informacja o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata |
1 | Badura Martyna | zakwalifikowana |
2 | Bzdak Natalia | zakwalifikowana |
3 | Ciesiółka Łukasz | zakwalifikowany |
4 | Ciupa Julia | zakwalifikowana |
5 | Czarnecka Alicja | zakwalifikowana |
6 | Gwóźdź Błażej | zakwalifikowany |
7 | Gzyl Kamil | zakwalifikowany |
8 | Jagoda Dagmara | zakwalifikowana |
9 | Jeziorski Jakub | zakwalifikowany |
10 | Komora Dawid | zakwalifikowany |
11 | Kościołek Laura | zakwalifikowana |
12 | Kurnicki Maciej | zakwalifikowany |
13 | Majczak Martyna | zakwalifikowana |
14 | Małczak Dżesika | zakwalifikowana |
15 | Mańka Patryk | zakwalifikowany |
16 | Moroziuk Oskar | zakwalifikowany |
17 | Napora Mateusz | zakwalifikowany |
18 | Niemiec Mateusz | zakwalifikowany |
19 | Nowakowska Aleksandra | zakwalifikowana |
20 | Pilanc Szymon | zakwalifikowany |
21 | Pondel Kamil | zakwalifikowany |
22 | Rosak Anna | zakwalifikowana |
23 | Sowiński Kamil | zakwalifikowany |
24 | Spyra Klaudia | zakwalifikowana |
25 | Szombara Mikołaj | zakwalifikowany |
26 | Szymura Kamil | zakwalifikowany |
27 | Ślęzak Oliwia | zakwalifikowana |
28 | Tataruch Mikołaj | zakwalifikowany |
29 | Telęga Karol | zakwalifikowany |
30 | Wieczorek Norbert | zakwalifikowany |
31 | Więdłocha Kinga | zakwalifikowana |
32 | Zasępa Piotr | zakwalifikowany |
33 | Żarek Ryszard | zakwalifikowany |
34 | Żołyńska Julia | zakwalifikowana |
Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do Bursy Miejskiej wynosi: 0
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Jolanta Kowalik