LISTA KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH/NIEZAKWALIFIKOWANYCH
DO BURSY MIEJSKIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Lp. | Nazwisko i imię kandydata | informacja o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata | |
1 | Ambrozik Robert | zakwalifikowany | |
2 | Bartyzel Weronika | zakwalifikowana | |
3 | Bednorz Mateusz | zakwalifikowany | |
4 | Bernaś Magdalena | zakwalifikowana | |
5 | Bernaś Michał | zakwalifikowany | |
6 | Bęben Weronika | zakwalifikowana | |
7 | Bęben Wiktoria | zakwalifikowana | |
8 | Bigosińska Joanna | zakwalifikowana | |
9 | Błaszczyk Katarzyna | zakwalifikowana | |
10 | Błędowski Daniel | zakwalifikowany | |
11 | Błoch Aleksandra | zakwlifikowana | |
12 | Bojur Sandra | zakwalifikowana | |
13 | Borecki Karol | zakwalifiklowany | |
14 | Brodzińska Angelika | zakwalifikowana | |
15 | Burda Adam | zakwalifikowany | |
16 | Burzyński Krzysztof | zakwalifikowany | |
17 | Bzdak Kinga | zakwalifikowana | |
18 | Bzdak Natalia | zakwalifikowana | |
19 | Chałupczyńska Katarzyna | zakwalifikowana | |
20 | Chojnacki Oleg | zakwalifikowany | |
21 | Ciesiółka Łukasz | zakwalifikowany | |
22 | Cybulski Cezary | zakwalifikowany | |
23 | Czyżewski Jakub | zakwalifikowany | |
24 | Dobiach Anita | zakwalifikowana | |
25 | Dobosz Piotr | zakwalifikowany | |
26 | Domańska Anna | zakwalifikowana | |
27 | Fira Paulina | zakwalifikowana | |
28 | Fosa Klaudia | zakwalifikowana | |
29 | Frejowska Anna | zakwalifikowana | |
30 | Fyda Marta | zakwalifikowana | |
31 | Gadzalińska Agnieszka | zakwalifikowana | |
32 | Galas Dominik | zakwalifikowany | |
33 | Gałęza Wiktoria | zakwalifikowana | |
34 | Gawlikowska Aleksandra | zakwalifikowana | |
35 | Gąsior Karolina | zakwalifikowana | |
36 | Giermala Julita | zakwalifikowana | |
37 | Gieroń Jakub | zakwalifikowany | |
38 | Gieroń Martyna | zakwalifikowana | |
39 | Glinka Weronika | zakwalifikowana | |
40 | Gniecki Igor | zakwalifikowany | |
41 | Gonder Aleksander | zakwalifikowany | |
42 | Górecka Julia | zakwalifikowana | |
43 | Grabowska Beata | zakwalifikowana | |
44 | Grądys Paulina | zakwalifikowana | |
45 | Grela Natalia | zakwalifikowana | |
46 | Grzegorzek Szymon | zakwalifikowany | |
47 | Grzesik Adrian | zakwalifikowany | |
48 | Gul Wiktoria | zakwalifikowana | |
49 | Gwóźdź Błażej | zakwalifikowany | |
50 | Hadaś Julia | zakwalifikowana | |
51 | Hanusik Gabriel | zakwalifikowany | |
52 | Jeż Anna | zakwalifikowana | |
53 | Jęczmyk Norbert | zakwalifikowany | |
54 | Justyński Adrian | zakwalifikowany | |
55 | Kabała Klaudia | zakwalifikowana | |
56 | Kaczyńska Michalina | zakwalifikowana | |
57 | Kanafa Mateusz | zakwalifikowany | |
58 | Karman Marek | zakwalifikowany | |
59 | Kasperkiewicz Zuzanna | zakwalifikowany | |
60 | Kawecka Daria | zakwalifikowana | |
61 | Kicińska Zuzanna | zakwalifikowana | |
62 | Klimczyk Patryk | zakwalifikowany | |
63 | Kmiecik Joanna | zakwalifikowana | |
64 | Kogut Natalia | zakwalifikowany | |
65 | Kołacz Katarzyna | zakwalifikowana | |
66 | Konieczna Patrycja | zakwalifikowana | |
67 | Kopacz Justyna | zakwalifikowana | |
68 | Kopeć Dawid | zakwalifikowany | |
69 | Korgól Paweł | zakwalifikowany | |
70 | Kosicka Weronika | zakwalifikowana | |
71 | Kotela Natalia | zakwalifikowana | |
72 | Kotowski Tomasz | zakwalifikowany | |
73 | Kotyla Klaudia | zakwalifikowana | |
74 | Kotyla Patrycja | zakwklifikowana | |
75 | Kowalska Aleksandra | zakwalifikowana | |
76 | Kowalska Karina | zakwalifikowana | |
77 | Kozłowski Kacper | zakwalifikowany | |
78 | Krawczyk Karolina | zakwalifikowana | |
79 | Kucharczyk Oliwia | zakwalifikowana | |
80 | Kufel Martyna | zakwalifikowana | |
81 | Kupisiewicz Szymon | zakwalifikowany | |
82 | Kurnicki Maciej | zakwalifikowany | |
83 | Kurowska Daria | zakwalifikowana | |
84 | Lipka Kamil | zakwalifikowany | |
85 | Lipnicka Weronika | zakwalifikowana | |
86 | Łuczak Klaudia | zakwalifikowana | |
87 | Machnik Patrycja | zakwalifikowana | |
88 | Maciejewska Justyna | zakwalifikowana | |
89 | Maćkowiak Klaudia | zakwalifikowana | |
90 | Makles Klaudia | zakwalifikowana | |
91 | Małek Agnieszka | zakwalifikowana | |
92 | Manderla Klaudia | zakwalifikowany | |
93 | Mazanek Sebastian | zakwalifikowany | |
94 | Michniewicz Dominik | zakwalifikowany | |
95 | Migdał Michalina | zakwalifikowana | |
96 | Mizera Jakub | zakwalifikowany | |
97 | Mruk Klaudia | zakwalifikowana | |
98 | Myzler Bartosz | zakwalifikowany | |
99 | Natorska Angelika | zakwalifikowana | |
100 | Nicpoń Patryk | zakwalifikowany | |
101 | Nowak Edyta | zakwalifikowana | |
102 | Nowakowska Aleksandra | zakwalifikowana | |
103 | Olszewski Maciej | zakwalifikowany | |
104 | Ozga Karolina | zakwalifikowana | |
105 | Pakuła Mateusz | zakwalifikowany | |
106 | Pawlik Eryk | zakwalifikowany | |
107 | Pilanc Szymon | zakwalifikowany | |
108 | Piłat Beniamin | zakwalifikowany | |
109 | Płatek Radosław | zakwalifikowany | |
110 | Pondel Kamil | zakwalifikowany | |
111 | Pudło Magdalena | zakwalifikowana | |
112 | Rainholc Adam | zakwalifikowany | |
113 | Rak Kacper | zakwalifikowany | |
114 | Rudzki Aleksander | zakwalifikowany | |
115 | Rudzki Miłosz | zakwalifikowany | |
116 | Skrzypczyk Anita | zakwalifikowana | |
117 | Sobalak Lena | zakwalifikowana | |
118 | Soja Karolina | zakwalifikowana | |
119 | Sosnowska Kinga | zakwalifikowana | |
120 | Sowiński Kamil | zakwalifikowany | |
121 | Stępień Maciej | zakwalifikowany | |
122 | Stupała Maciej | zakwalifikowany | |
123 | Szczepaniak Maciej | zakwalifikowany | |
124 | Szczęsna Barbara | zakwalifikowana | |
125 | Szczęsny Bartłomiej | zakwalifikowany | |
126 | Szlachcic Julia | zakwalifikowana | |
127 | Szymocha Dawid | zakwalifikowany | |
128 | Ślęzak Oliwia | zakwalifikowana | |
129 | Świerczyński Maciej | zakwalifikowany | |
130 | Tatarek Dominika | zakwalifikowana | |
131 | Tkacz Monika | zakwalifikowana | |
132 | Tkaczyk Klaudia | zakwalifikowana | |
133 | Trepka Aleksandra | zakwalifikowana | |
134 | Trynda Paweł | zakwalifikowany | |
135 | Tuczyn Bartosz | zakwalifikowana | |
136 | Urbańska Martyna | zakwalifikowana | |
137 | Warzecha Kacper | zakwalifikowany | |
138 | Wieczorek Klaudia | zakwalifikowany | |
139 | Witek Szymon | zakwalifikowany | |
140 | Włodarczyk Iga | zakwalifikowana | |
141 | Włodarczyk Oskar | zakwalifiklowany | |
142 | Woch Kinga | zakwalifikowana | |
143 | Wojciechowska Jolanta | zakwalifikowana | |
144 | Wójcik Katarzyna | zakwalifikowana | |
145 | Wójcik Przemysław | zakwalifikowany | |
146 | Załęski Kacper | zakwalifikowany | |
147 | Zasada Dawid | zakwalifikowany | |
148 | Zatońska Zuzanna | zakwalifikowana | |
149 | Ziemian Natalia | zakwalifikowana | |
150 | Ziętara Bartosz | zakwalifikowany | |
151 | Ziętara Julia | zakwalifikowana | |
152 | Zjawiony Jakub | zakwalifikowany | |
153 | Zygoń Karolina | zakwalifikowana | |
154 | Żelazna Milena | zakwalifikowana | |
155 | Żołyńska Julia | zakwalifikowana | |
Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do Bursy Miejskiej wynosi 0 |
|||
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej | |||
Jolanta Kowalik | |||
Częstochowa 14.07.2015r. |