Lp. | Nazwisko i mię | zakwalifikowany/niezakwalifikowany zakwalifikowana/niezakwalifikowana |
1. | Adamska Wiktoria | zakwalifikowana |
2. | Bieda Małgorzata | zakwalifikowana |
3. | Bieniek Jakub | zakwalifikowany |
4. | Bladziak Natalia | zakwalifikowana |
5. | Bożek Julia | zakwalifikowana |
6. | Chudy Wiktoria | zakwalifikowana |
7. | Dłubak Ewelina | zakwalifikowana |
8. | Dobosz Szymon | zakwalifikowany |
9. | Drozd Adrian | zakwalifikowany |
10. | Duda Mateusz | zakwalifikowany |
11. | Dudek Klementyna | zakwalifikowana |
12. | Famulska Martyna | zakwalifikowana |
13. | Geneja Adam | zakwalifikowany |
14. | Gradowicz Jakub | zakwalifikowany |
15. | Grewenda Antoni | zakwalifikowany |
16. | Gryc Nikol | zakwalifikowana |
17. | Guła Kinga | zakwalifikowana |
18. | Gutka Katarzyna | zakwalifikowana |
19. | Iłczyk Klaudia | zakwalifikowana |
20. | Izydorczyk Weronika | zakwalifikowana |
21. | Jamróz Mateusz | zakwalifikowany |
22. | Jędrzejczyk Klaudia | zakwalifikowana |
23. | Juszczyk Kinga | zakwalifikowana |
24. | Kiepal Natalia | zakwalifikowana |
25. | Klempa Martyna | zakwalifikowana |
26. | Klimas Patryk | zakwalifikowany |
27. | Koper Natalia | zakwalfikowana |
28. | Kotyla Martyna | zakwalifikowana |
29. | Kułaga Sebastian | zakwalifikowany |
30. | Kurek Natalia | zakwalifikowana |
31. | Leśniak Krystian | zakwalifikowany |
32. | Lipiec Julia | zakwalifikowana |
33. | Łuczyńska Sara | zakwalifikowana |
34. | Malewska Weronika | zakwalifikowana |
35. | Marzec Jakub | zakwalifikowany |
36. | Matyszczak Tomasz | zakwalifikowany |
37. | Nowak Natalia | zakwalifikowana |
38. | Nowak Artur | zakwalifikowany |
39. | Nowakowski Kamil | zakwalifikowany |
40. | Orawiec Daniel | zakwalifikowany |
41. | Orłowska Kamila | zakwalifikowana |
42. | Pachurka Kamil | zakwalifikowany |
43. | Parkitny Jakub | zakwalifikowany |
44. | Paś Sandra | zakwalifikowana |
45. | Piśkiewicz Aleksandra | zakwalifikowana |
46. | Pluta Aleksandra | zakwalifikowana |
47. | Pudelski Wojciech | zakwalifikowany |
48. | Pytlarz Julia | zakwalifikowana |
49. | Raźniak Sylwia | zakwalifikowana |
50. | Rogalińska Adrianna | zakwalifikowana |
51. | Rojszczyk Paweł | zakwalifikowany |
52. | Romanowicz Szymon | zakwalifikowany |
53. | Różycka Agnieszka | zakwalifikowana |
54. | Siwek Paulina | zakwalifikowana |
55. | Skalec Patryk | zakwalifikowany |
56. | Skoczylas Albert | zakwalifikowany |
57. | Skrzypczyk Dagmara | zakwalifikowana |
58. | Smaga Kasandra | zakwalifikowana |
59. | Spyra Żaneta | zakwalifikowana |
60. | Stolarska Natalia | zakwalifikowana |
61. | Straszak Julia | zakwalifikowana |
62. | Suchorska Andżelika | zakwalifikowana |
63. | Szlachcic Wiktoria | zakwalifikowana |
64. | Szydłowski Kamil | zakwalifikowany |
65. | Tatarek Błażej | zakwalifikowany |
66. | Tkacz Magdalena | zakwalifikowana |
67. | Tulejko Weronika | zakwalifikowany |
68. | Wączek Kinga | zakwalifikowana |
69. | Weber Marcin | zakwalifikowany |
70. | Werbiński Marcel | zakwalifikowany |
71. | Wieczorek Emilia | zakwalifikowana |
72. | Wojtal Michał | zakwalifikowany |
73. | Wójcik Marlena | zakwalifikowana |
74. | Zasada Wiktoria | zakwalifikowana |
75. | Ziętal Marta | zakwalifikowana |
76. | Zygoń Angelika | zakwalifikowana |
Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do Bursy Miejskiej wynosi 0
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Aleksandra Politańska
Częstochowa 19.07.2017r
UWAGA
W dniu 25 lipca 2017r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej wraz z podziałem do poszczególnych budynków Bursy Miejskiej.
Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów.
Komisja Rekrutacyjna dokona przydziału do poszczególnych budynków Bursy Miejskiej zakwalifikowanych wychowanków, uwzględniając kolejno niżej wymienione zasady:
1) uczniowie klas sportowych,
2) odległość oraz łatwość dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,
3) wskazanie danego budynku BM przez rodziców/prawnych opiekunów lub wychowanków pełnoletnich we wnioskach składanych do BM.