LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO BURSY MIEJSKIEJ
W WYNIKU REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Nazwisko | Imię | przyjęty/nieprzyjęty | Placówka BM |
Bartosiak | Jakub | przyjęty | Legionów |
Bilczewski | Nikodem | przyjęty | Legionów |
Błoch | Klaudia | przyjęta | Prusa |
Bożęcka | Oliwia | nieprzyjęta | |
Buc | Martyna | przyjęta | Legionów |
Buła | Szymon | przyjęty | Legionów |
Charaziński | Mateusz | przyjęty | Jasnogórska |
Chrzan | Jakub | przyjęty | Nowowiejskiego |
Dobosz | Sebastian | przyjęty | Prusa |
Dymek | Dawid | przyjęty | Legionów |
Garbaciak | Natalia | przyjęta | Legionów |
Garbacz | Igor | przyjęty | Nowowiejskiego |
Gmur | Tomasz | przyjęty | Prusa |
Gołębiowski | Radosław | przyjęty | Nowowiejskiego |
Grabowska | Sandra | przyjęta | Jasnogórska |
Grabowska | Aleksandra | przyjęta | Jasnogórska |
Herczyńska | Joanna | przyjęta | Jasnogórska |
Herej | Adriana | przyjęta | Prusa |
Jabłoński | Bartosz | przyjęty | Legionów |
Jackiewicz | Agata | przyjęta | Nowowiejskiego |
Kaczmarzyk | Aleksandra | przyjęta | Prusa |
Karoń | Konrad | przyjęty | Jasnogórska |
Kasprzyk | Karol | przyjęty | Prusa |
Kiciński | Szymon | nieprzyjęty | |
Klimasiński | Rafał | przyjęty | Nowowiejskiego |
Klimczak | Jakub | przyjęty | Kościuszki |
Klimiuk | Joanna | przyjęta | Prusa |
Klimiuk | Dobrawa | przyjęta | Prusa |
Kłosowski | Jakub | przyjęty | Legionów |
Komendarczyk | Adam | przyjęty | Jasnogórska |
Konik | Bartosz | nieprzyjęty | |
Korczak | Dawid | przyjęty | Prusa |
Kosz | Kamil | przyjęty | Legionów |
Kotowska | Karolina | przyjęta | Legionów |
Kowalski | Dawid | przyjęty | Nowowiejskiego |
Krysiak | Maciej | przyjęty | Legionów |
Krzosa | Klaudia | nieprzyjęta | |
Langier | Paweł | nieprzyjęty | |
Lis | Adrianna | przyjęta | Jasnogórska |
Łowejko | Jakub | przyjęty | Legionów |
Łysakowski | Norbert | przyjęta | Legionów |
Madej | Wiktor | przyjęty | Legionów |
Małek | Paweł | przyjęty | Jasnogórska |
Michalczyk | Kamil | przyjęty | Jasnogórska |
Michoń | Mariusz | przyjęty | Jasnogórska |
Motyl | Tomasz | nieprzyjęty | |
Nowak | Kamila | przyjęta | Jasnogórska |
Pawlak | Rafał | przyjęty | Legionów |
Pawlik | Jakub | przyjęty | Legionów |
Piśkiewicz | Aleksandra | przyjęta | Nowowiejskiego |
Posmyk | Kamil | przyjęty | Jasnogórska |
Przybylski | Filip | przyjęty | Legionów |
Radek | Klaudiusz | przyjęty | Nowowiejskiego |
Radek | Damian | przyjęty | Legionów |
Rams | Nikol | przyjęta | Kościuszki |
Rogalski | Dawid | przyjęty | Legionów |
Rutkowska | Daria | przyjęta | Legionów |
Siwek | Maciej | przyjęty | Kościuszki |
Sobieraj | Patryk | przyjęty | Legionów |
Sokalski | Jakub | przyjęty | Legionów |
Sówka | Denis | przyjęty | Legionów |
Strugacz | Mateusz | przyjęty | Jasnogórska |
Szapski | Robert | nieprzyjęty | |
Szatan | Kamil | przyjęty | Jasnogórska |
Szczepaniak | Tomasz | przyjęty | Jasnogórska |
Szlacheta | Sebastian | przyjęty | Jasnogórska |
Szydłowski | Grzegorz | przyjęty | Nowowiejskiego |
Szymczak | Miłosz | przyjęty | Prusa |
Tatar | Paweł | przyjęty | Legionów |
Tatarek | Jakub | przyjęty | Jasnogórska |
Tomaszewski | Artur | przyjęty | Prusa |
Tracz | Dominik | przyjęty | Legionów |
Węgier | Dominika | przyjęta | Jasnogórska |
Wieczorek | Karolina | przyjęta | Legionów |
Wojtyra | Dawid | przyjęty | Prusa |
Wrzeszcz | Michał | przyjęty | Legionów |
Zacharko | Wiktoria | przyjęta | Prusa |
najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia kandydata do Bursy Miejskiej – 20 pkt.
liczba wolnych miejsc 24
Częstochowa, dnia 29.08.2014r. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Jolanta Kowalik