Lp. | Nazwisko i imię | Przyjęty/nieprzyjęty | Placówka Bursy Miejskiej |
1. | Adamska Wiktoria | Przyjęta | Prusa |
2. | Bieda Małgorzata | Przyjęta | Jasnogórska |
3. | Bieniek Jakub | Przyjęty | Legionów |
4. | Bladziak Natalia | Przyjęta | Legionów |
5. | Bożek Julia | Przyjęta | Jasnogórska |
6. | Chudy Wiktoria | Przyjęta | Nowowiejskiego |
7. | Dłubak Ewelina | Przyjęta | Nowowiejskiego |
8. | Dobosz Szymon | Przyjęty | Jasnogórska |
9. | Drozd Adrian | Przyjęty | Jasnogórska |
10. | Duda Mateusz | Przyjęty | Jasnogórska |
11. | Dudek Klementyna | Przyjęta | Nowowiejskiego |
12. | Famulska Martyna | Przyjęta | Nowowiejskiego |
13. | Geneja Adam | Przyjęty | Legionów |
14. | Gradowicz Jakub | Przyjęty | Nowowiejskiego |
15. | Grewenda Antoni | Przyjęty | Prusa |
16. | Gryc Nikol | Przyjęta | Jasnogórska |
17. | Guła Kinga | Przyjęta | Prusa |
18. | Gutka Katarzyna | Przyjęta | Nowowiejskiego |
19. | Iłczyk Klaudia | Przyjęta | Jasnogórska |
20. | Izydorczyk Weronika | Przyjęta | Nowowiejskiego |
21. | Jamróz Mateusz | Przyjęty | Nowowiejskiego |
22. | Jędrzejczyk Klaudia | Przyjęta | Nowowiejskiego |
23. | Juszczyk Kinga | Nieprzyjęta | |
24. | Kiepal Natalia | Przyjęta | Prusa |
25. | Klempa Martyna | Przyjęta | Jasnogórska |
26. | Klimas Patryk | Przyjęty | Nowowiejskiego |
27. | Koper Natalia | Przyjęta | Prusa |
28. | Kotyla Martyna | Przyjęta | Jasnogórska |
29. | Kułaga Sebastian | Przyjęty | Prusa |
30. | Kurek Natalia | Przyjęta | Nowowiejskiego |
31. | Leśniak Krystian | Przyjęty | Nowowiejskiego |
32. | Lipiec Julia | Przyjęta | Prusa |
33. | Łuczyńska Sara | Przyjęta | Jasnogórska |
34. | Malewska Weronika | Przyjęta | Nowowiejskiego |
35. | Marzec Jakub | Przyjęty | Jasnogórska |
36. | Matyszczak Tomasz | Przyjęty | Jasnogórska |
37. | Nowak Artur | Przyjęty | Jasnogórska |
38. | Nowak Natalia | Przyjęta | Legionów |
39. | Nowakowski Kamil | Przyjęty | Prusa |
40. | Orawiec Daniel | Przyjęty | Jasnogórska |
41. | Orłowska Kamila | Przyjęta | Nowowiejskiego |
42. | Pachurka Kamil | Przyjęty | Legionów |
43. | Parkitny Jakub | Przyjęty | Nowowiejskiego |
44. | Paś Sandra | Przyjęta | Jasnogórska |
45. | Piśkiewicz Aleksandra | Przyjęta | Jasnogórska |
46. | Pluta Aleksandra | Przyjęta | Jasnogórska |
47. | Pudelski Wojciech | Przyjęty | Legionów |
48. | Pytlarz Julia | Nieprzyjęta | |
49. | Raźniak Sylwia | Przyjęta | Nowowiejskiego |
50. | Rogalińska Adrianna | Przyjęta | Nowowiejskiego |
51. | Rojszczyk Paweł | Przyjęty | Nowowiejskiego |
52. | Romanowicz Szymon | Przyjęty | Legionów |
53. | Różycka Agnieszka | Przyjęta | Nowowiejskiego |
54. | Siwek Paulina | Przyjęta | Prusa |
55. | Skalec Patryk | Przyjęty | Legionów |
56. | Skoczylas Albert | Przyjęty | Nowowiejskiego |
57. | Skrzypczyk Dagmara | Przyjęta | Jasnogórska |
58. | Smaga Kasandra | Przyjęta | Nowowiejskiego |
59. | Spyra Żaneta | Przyjęta | Prusa |
60. | Stolarska Natalia | Przyjęta | Nowowiejskiego |
61. | Straszak Julia | Przyjęta | Jasnogórska |
62. | Suchorska Andżelika | Przyjęta | Prusa |
63. | Szlachcic Wiktoria | Przyjęta | Nowowiejskiego |
64. | Szydłowski Kamil | Przyjęty | Jasnogórska |
65. | Tatarek Błażej | Przyjęty | Nowowiejskiego |
66. | Tkacz Magdalena | Przyjęta | Nowowiejskiego |
67. | Tulejko Weronika | Przyjęta | Nowowiejskiego |
68. | Wączek Kinga | Przyjęta | Prusa |
69. | Weber Marcin | Nieprzyjęty | |
70. | Werbiński Marcel | Przyjęty | Legionów |
71. | Wieczorek Emilia | Przyjęta | Legionów |
72. | Wojtal Michał | Przyjęty | Jasnogórska |
73. | Wójcik Marlena | Przyjęta | Legionów |
74. | Zasada Wiktoria | Przyjęta | Jasnogórska |
75. | Ziętal Marta | Przyjęta | Jasnogórska |
76. | Zygoń Angelika | Przyjęta | Nowowiejskiego |
Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia kandydata do Bursy Miejskiej – 0 punktów.
Liczba wolnych miejsc – 159
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Aleksandra Politańska
Częstochowa, 25. 07. 2017
UWAGA!
Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Informujemy, że w dniach 21 – 25.08. 2017r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do Bursy Miejskiej w Częstochowie.
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów znajduje się w zakładce Rekrutacja