Klauzula informacyjna
Zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że:
- Administratorem danych osobowych jest Bursa Miejska z siedzibą w Częstochowie, tel: 34 3444012, e-mail: bursamiejska@edukacja.czestochowa.pl .
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodjs@sod.edu.pl
Dane osobowe będą przetwarzane na podst. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198, 2203 i 2361); 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 996 i 1000); 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017r. poz. 1606); 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 52 poz. 466); 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1646); 6. Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1628); 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1591).
- Przetwarzanie danych osobowych nastąpi w celu:
- prowadzenia rekrutacji, w tym publikowania listy osób przyjętych i nieprzyjętych do BM na etapie rekrutacji,
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4,a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
- Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu.
- Panu/Pani/rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgody rodziców/opiekunów prawnych, podanie przez Panią/Pana danych osobowych BM ma charakter dobrowolny.
- Podanie przez Panią/Pana/rodziców/opiekunów prawnych danych osobowych wychowanka i jego rodziców/opiekunów prawnych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
- Pani/Pana/wychowanka dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej w Częstochowie
na rok szkolny 2018/2019
Lp. | Nazwisko i imię | Placówka BM | przyjęty/nieprzyjęty przyjęta/nieprzyjeta |
1 | Antończak Aleksander | Jasnogórska | przyjęty |
2 | Antosik Mateusz | Legionów | przyjęty |
3 | Armatyńska Julia | Nowowiejskiego | przyjęta |
4 | Baron Natalia | Jasnogórska | przyjęta |
5 | Bęben Michał | Jasnogórska | przyjęty |
6 | Borowiecki Wiktor | Jasnogórska | przyjęty |
7 | Brych Julia | Jasnogórska | przyjęta |
8 | Bukowska Paulina | Jasnogórska | przyjęta |
9 | Buła Anita | Nowowiejskiego | przyjęta |
10 | Bzdak Mateusz | Jasnogórska | przyjęty |
11 | Chojka Natalia | Nowowiejskiego | przyjęta |
12 | Cipior Piotr | Nowowiejskiego | przyjęty |
13 | Cisowski Jan | Nowowiejskiego | przyjęty |
14 | Dej Dominik | Legionów | przyjęty |
15 | Deska Andrzej | Jasnogórska | przyjęty |
16 | Dłubak Julita | Jasnogórska | przyjęta |
17 | Dworak Wiktoria | Jasnogórska | przyjęta |
18 | Dziębowski Fabian | Jasnogórska | przyjęty |
19 | Frajer Dawid | Jasnogórska | przyjęty |
20 | Frejowski Jakub | Prusa | przyjęty |
21 | Gaj Wiktor | Legionów | przyjęty |
22 | Garus Szymon | Jasnogórska | przyjęty |
23 | Gibalski Aleksander | Nowowiejskiego | przyjęty |
24 | Graj Kamila | Prusa | przyjęta |
25 | Groja Zuzanna | Legionów | przyjęta |
26 | Herczyński Rafał | Jasnogórska | przyjęty |
27 | Izydorczyk Weronika | Legionów | przyjęta |
28 | Jagła Zuzanna | Nowowiejskiego | przyjęta |
29 | Jagoda Martyna | Nowowiejskiego | przyjęta |
30 | Jędrczak Alicja | Jasnogórska | przyjęta |
31 | Jędrzejczyk Zuzanna | Jasnogórska | przyjęta |
32 | Jurczyńska Patrycja | Jasnogórska | przyjęta |
33 | Kaczorowska Jowita | Jasnogórska | przyjęta |
34 | Kapelańczyk Marek | Jasnogórska | nieprzyjęty |
35 | Kazalska Karolina | Nowowiejskiego | przyjęta |
36 | Koper Mariola | Jasnogórska | przyjęta |
37 | Kościołek Wiktoria | Nowowiejskiego | przyjęta |
38 | Kotas Izabela | Nowowiejskiego | przyjęta |
39 | Kotyla Iga | Jasnogórska | przyjęta |
40 | Kozłowska Ewelina | Jasnogórska | przyjęta |
41 | Kubara Radosław | Jasnogórska | przyjęty |
42 | Kubicka Olga | Jasnogórska | przyjęta |
43 | Kuźniak Agnieszka | Nowowiejskiego | przyjęta |
44 | Lorin Filip | Nowowiejskiego | przyjęty |
45 | Luty Kuba | Nowowiejskiego | przyjęty |
46 | Łatacz Aleksandra | Jasnogórska | przyjęta |
47 | Michałek Arkadiusz | Legionów | przyjęty |
48 | Mielczarek Emilia | Jasnogórska | przyjęta |
49 | Motyl Anna | Nowowiejskiego | przyjęta |
50 | Nowakowska Karolina | Nowowiejskiego | przyjęta |
51 | Olczak Karolina | Jasnogórska | przyjęta |
52 | Orzoł Karol | Legionów | przyjęty |
53 | Partyka Angelika | Jasnogórska | przyjęta |
54 | Pietras Dorota | Nowowiejskiego | przyjęta |
55 | Piętak Aleksandra | Jasnogórska | przyjęta |
56 | Pikura Aleksandra | Legionów | przyjęta |
57 | Plis Dominik | Legionów | przyjęty |
58 | Płatek Radosław | Nowowiejskiego | przyjęty |
59 | Popiel Karolina | Jasnogórska | nieprzyjęta |
60 | Pryciak Krystian | Jasnogórska | przyjęty |
61 | Przybylska Patrycja | Nowowiejskiego | przyjęta |
62 | Pułka Karolina | Nowowiejskiego | przyjęta |
63 | Reginiec Daria | Jasnogórska | przyjęta |
64 | Reginiec Klaudia | Jasnogórska | przyjęta |
65 | Rokicka Beata | Nowowiejskiego | przyjęta |
66 | Ruchniak Klaudiusz | Legionów | przyjęty |
67 | Saadaim Sara | Prusa | przyjęta |
68 | Skiba Julia | Prusa | przyjęta |
69 | Skrzypczyk Hubert | Nowowiejskiego | przyjęty |
70 | Sobalak Maja | Jasnogórska | przyjęta |
71 | Sosnowska Izabela | Nowowiejskiego | przyjęta |
72 | Stanek Kinga | Jasnogórska | przyjęta |
73 | Stawiak Bartosz | Jasnogórska | przyjęty |
74 | Stefański Mateusz | Prusa | nieprzyjęty |
75 | Stodółkiewicz Klaudia | Nowowiejskiego | przyjęta |
76 | Struzik Katarzyna | Nowowiejskiego | przyjęta |
77 | Suchańska Wiktoria | Nowowiejskiego | przyjęta |
78 | Sygidus Martyna | Jasnogórska | przyjęta |
79 | Synowiec Weronika | Prusa | przyjęta |
80 | Szczepańczyk Natalia | Nowowiejskiego | przyjęta |
81 | Szyda Jakub | Jasnogórska | przyjęty |
82 | Szymczyk Daniel | Legionów | przyjęty |
83 | Werbiński Marcel | Legionów | przyjęty |
84 | Włodarczyk Kamila | Prusa | przyjęta |
85 | Włodarczyk Oskar | Nowowiejskiego | przyjęty |
86 | Wypart Julia | Nowowiejskiego | przyjęta |
87 | Zakrzewska Marita | Nowowiejskiego | przyjęta |
88 | Zawadzka Anna | Nowowiejskiego | przyjęta |
89 | Zientara Bartosz | Nowowiejskiego | przyjęty |
90 | Zjawiony Jakub | Nowowiejskiego | przyjęty |
Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia kandydata do Bursy Miejskiej – 0 punktów.
Liczba wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do Bursy Miejskiej w Częstochowie
na rok szkolny 2018/2019 – 222
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Renata Dudek
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej
Justyna Klejny – Czubak
Częstochowa, dn. 20.07.2018r.
UWAGA!
Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Informujemy, że w dniach 20 – 24.08. 2018r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca
do Bursy Miejskiej w Częstochowie.
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów znajduje
się w zakładce Rekrutacja