Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w Rekrutacji 2025/2026

Rekrutacja 2025/2026

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2025/2026

Lp. Kod Punktacja Zakwalifikowana / Zakwalifikowany
1.       BM/25-26/1 15 Zakwalifikowany
2.       BM/25-26/2 15 Zakwalifikowany
3.       BM/25-26/3 15 Zakwalifikowany
4.       BM/25-26/4 15 Zakwalifikowany
5.       BM/25-26/5 40 Zakwalifikowany
6.       BM/25-26/6 15 Zakwalifikowana
7.       BM/25-26/7 15 Zakwalifikowana
8.       BM/25-26/8 15 Zakwalifikowany
9.       BM/25-26/9 15 Zakwalifikowany
10.    BM/25-26/10 40 Zakwalifikowana
11.    BM/25-26/11 15 Zakwalifikowany
12.    BM/25-26/12 40 Zakwalifikowana
13.    BM/25-26/13 15 Zakwalifikowana
14.    BM/25-26/14 40 Zakwalifikowany
15.    BM/25-26/15 15 Zakwalifikowana
16.    BM/25-26/16 15 Zakwalifikowany
17.    BM/25-26/17 15 Zakwalifikowany
18.    BM/25-26/18 15 Zakwalifikowany
19.    BM/25-26/19 15 Zakwalifikowana
20.    BM/25-26/20 15 Zakwalifikowany
21.    BM/25-26/21 15 Zakwalifikowany
22.    BM/25-26/22 15 Zakwalifikowany
23.    BM/25-26/23 15 Zakwalifikowany
24.    BM/25-26/24 15 Zakwalifikowany
25.    BM/25-26/25 15 Zakwalifikowana
26.    BM/25-26/26 65 Zakwalifikowana
27.    BM/25-26/27 40 Zakwalifikowana
28.    BM/25-26/28 15 Zakwalifikowana
29.    BM/25-26/29 15 Zakwalifikowany
30.    BM/25-26/30 15 Zakwalifikowana
31.    BM/25-26/31 40 Zakwalifikowana
32.    BM/25-26/32 40 Zakwalifikowana
33.    BM/25-26/33 15 Zakwalifikowany
34.    BM/25-26/34 40 Zakwalifikowany
35.    BM/25-26/35 15 Zakwalifikowany
36.    BM/25-26/36 40 Zakwalifikowana
37.    BM/25-26/37 15 Zakwalifikowana
38.    BM/25-26/38 40 Zakwalifikowana
39.    BM/25-26/39 40 Zakwalifikowana
40.    BM/25-26/40 65 Zakwalifikowany
41.    BM/25-26/41 40 Zakwalifikowany
42.    BM/25-26/42 40 Zakwalifikowana
43.    BM/25-26/47 15 Zakwalifikowany
44.    BM/25-26/48 15 Zakwalifikowana
45.    BM/25-26/49 40 Zakwalifikowany
46.    BM/25-26/50 15 Zakwalifikowana

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do Bursy Miejskiej wynosi 15.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – mgr Aleksandra Politańska

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej – mgr Justyna Klejny-Czubak

 Częstochowa  25.07.2025r.

UWAGA

W dniu 30 lipca 2025r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej wraz z przydziałem do poszczególnych placówek  Bursy Miejskiej.

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów poświadczających wolę zamieszkiwania w Bursie Miejskiej.