Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2026/2027

Lp. KOD PUNKTACJA ZAKWALIFIKOWANY/         ZAKWALIFIKOWANA
1. BM/26-27/1 15 Zakwalifikowana
2. BM/26-27/2 15 Zakwalifikowany
3. BM/26-27/3 40 Zakwalifikowany
4. BM/26-27/4 40 Zakwalifikowany
5. BM/26-27/5 15 Zakwalifikowany
6. BM/26-27/6 40 Zakwalifikowany
7. BM/26-27/7 40 Zakwalifikowany
8. BM/26-27/8 15 Zakwalifikowany
9. BM/26-27/9 15 Zakwalifikowana
10. BM/26-27/10 40 Zakwalifikowana
11. BM/26-27/11 15 Zakwalifikowana
12. BM/26-27/12 15 Zakwalifikowany
13. BM/26-27/13 15 Zakwalifikowany
14. BM/26-27/14 15 Zakwalifikowany
15. BM/26-27/15 40 Zakwalifikowana
16. BM/26-27/16 15 Zakwalifikowana
17. BM/26-27/17 40 Zakwalifikowana
18. BM/26-27/18 15 Zakwalifikowana
19. BM/26-27/19 40 Zakwalifikowany
20. BM/26-27/20 15 Zakwalifikowana
21. BM/26-27/21 15 Zakwalifikowany
22. BM/26-27/22 40 Zakwalifikowany
23. BM/26-27/23 40 Zakwalifikowany
24. BM/26-27/24 15 Zakwalifikowany
25. BM/26-27/25 40 Zakwalifikowany
26. BM/26-27/26 40 Zakwalifikowany
27. BM/26-27/27 15 Zakwalifikowany
28. BM/26-27/28 15 Zakwalifikowany
29. BM/26-27/29 65 Zakwalifikowany
30. BM/26-27/30 15 Zakwalifikowana
31. BM/26-27/31 40 Zakwalifikowany
32. BM/26-27/32 15 Zakwalifikowany
33. BM/26-27/33 15 Zakwalifikowany
34. BM/26-27/34 15 Zakwalifikowany
35. BM/26-27/35 15 Zakwalifikowana
36. BM/26-27/36 15 Zakwalifikowany
37. BM/26-27/37 40 Zakwalifikowany
38. BM/26-27/39 15 Zakwalifikowany
39. BM/26-27/40 15 Zakwalifikowany
40. BM/26-27/41 15 Zakwalifikowany
41. BM/26-27/42 15 Zakwalifikowany
42. BM/26-27/43 15 Zakwalifikowana
43. BM/26-27/44 15 Zakwalifikowany
44. BM/26-27/45 15 Zakwalifikowana
45. BM/26-27/46 15 Zakwalifikowany
46. BM/26-27/47 40 Zakwalifikowany
47. BM/26-27/48 40 Zakwalifikowany
48. BM/26-27/49 40 Zakwalifikowany
49. BM/26-27/50 40 Zakwalifikowana
50. BM/26-27/51 15 Zakwalifikowany
51. BM/26-27/52 15 Zakwalifikowany
52. BM/26-27/53 15 Zakwalifikowany
53. BM/26-27/54 15 Zakwalifikowany
54. BM/26-27/55 15 Zakwalifikowany
55. BM/26-27/56 15 Zakwalifikowany
56. BM/26-27/57 40 Zakwalifikowany
57. BM/26-27/58 40 Zakwalifikowana
58. BM/26-27/59 40 Zakwalifikowany
59. BM/26-27/60 40 Zakwalifikowany
60. BM/26-27/61 40 Zakwalifikowana
61. BM/26-27/62 15 Zakwalifikowany
62. BM/26-27/63 15 Zakwalifikowany
63. BM/26-27/64 40 Zakwalifikowana
64. BM/26-27/65 40 Zakwalifikowana
65. BM/26-27/66 15 Zakwalifikowana
66. BM/26-27/67 15 Zakwalifikowany

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się
do Bursy Miejskiej wynosi 15

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – mgr Joanna Sajewska

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej – mgr Małgorzata Trzepizur

Częstochowa, 23.07.2026r.

UWAGA!
W dniu 28 lipca 2026r. zostaną opublikowane listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej wraz z przydziałem
do poszczególnych placówek Bursy Miejskiej.

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów poświadczających wolę zamieszkiwania w Bursie Miejskiej.